Aktualny plan lekcji
Klasa 1a wych. Milena Tęcza – Bilska sala 106
| Godziny lekcyjne | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
| 1. | 08.00-08.45 | edu | edu | edu muz | edu | edu |
| 2. | 08.50-09.35 | edu | edu | edu | edu | edu |
| 3. | 09.45-10.30 | edu | edu inf | j.ang | wf | rel |
| 4. | 10.40-11.25 | basen/wf | edu plast. | edu | rel | j.ang |
| 5. | 11.35-12.20 | wf | edu |
Klasa 1b wych. Aneta Szkoła sala 107
| Godziny lekcyjne | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
| 1. | 08.00-08.45 | edu | rel | edu | edu | |
| 2. | 08.50-09.35 | edu muz | edu | edu | edu | j.ang |
| 3. | 09.45-10.30 | edu | edu | edu | edu | edu inf. |
| 4. | 10.40-11.25 | Basen/wf | wf | j.ang | wf | edu |
| 5. | 11.35-12.20 | edu plast. | rel | edu |
Klasa 2a wych. Anna Rokicińska sala 1o
| Godziny lekcyjne | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
| 1. | 08.00-08.45 | edu | wf | edu | rel | |
| 2. | 08.50-09.35 | edu | rel | edu | edu | edu |
| 3. | 09.45-10.30 | edu | edu | edu | edu muz | edu |
| 4. | 10.40-11.25 | edu | edu | edu inf | j.ang | wf |
| 5. | 11.35-12.20 | basen/wf | edu plast | j.ang |
Klasa 2b wych. Sylwia Kapciak sala 110
| Godziny lekcyjne | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
| 1. | 08.00-08.45 | edu | edu | edu | ||
| 2. | 08.50-09.35 | edu | edu | edu | wf | rel |
| 3. | 09.45-10.30 | edu plast | rel | edu | edu | edu |
| 4. | 10.40-11.25 | edu | edu inf | wf | edu muz | edu |
| 5. | 11.35-12.20 | basen/wf | j.ang | j.ang | edu |
Klasa 3a wych. Anna Mamerska sala 108
| Godziny lekcyjne | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
| 1. | 08.00-08.45 | edu | j.ang dod. | edu | edu | |
| 2. | 08.50-09.35 | edu | edu | rel | edu | wf |
| 3. | 09.45-10.30 | edu | edu | edu | edu | j.ang |
| 4. | 10.40-11.25 | edu plast | j.ang | edu | edu inf | edu |
| 5. | 11.35-12.20 | basen/wf | rel | edu muz | wf |
Klasa 6a wych. Ewa Skiba sala 114b
| Godziny lekcyjne | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
| 1. | 08.00-08.45 | plastyka | geografia | religia | matematyka | historia |
| 2. | 08.50-09.35 | j. polski | j. angielski | wf | j. polski | informatyka |
| 3. | 09.45-10.30 | matematyka | matematyka | j. polski | j. angielski | technika |
| 4. | 10.40-11.25 | wf fakult. | religia | matematyka | wf | j. polski |
| 5. | 11.35-12.20 | j. polski | godz. wych | muzyka | j. angielski | |
| 6. | 12.40-13.25 | zaj. dod. | historia | biologia | wf fakult |